Información Nutricional | 100g | 1 porción de 25g | % IR por porción* |
---|---|---|---|
Valor energético | 2632kJ 634kcal |
658kJ 159kcal |
8% |
Grasas | 50g | 13g | 18% |
De las cuales | |||
saturadas | 16g | 4.0g | 20g |
monoinsaturadas | 30g | 7.5g | |
poliinsaturadas | 3.9g | 0.9g | |
Hidratos de carbono | 0.0g | 0.0g | 0% |
De los cuales: | |||
Azúcar | 0.0g | 0.0g | 0% |
Fibra alimentaria | 0.0g | 0.0g | 0% |
Proteínas | 46g | 12g | 23% |
Sal | 1.9g | 0.48g | 8% |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) Este paquete contiene x porciones de 25g |