¿Sabor intenso que te deleita con cada bocado!
¡Prueba nuestro nuevo producto!
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100g
Maestra de Jamón
| Contenido energético | 2377 kJ/570 kcal |
| Grasas | 35 g |
| De las cuales saturadas | 12 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 63 g |
| Sal | 2,7 g |
Tiras de Jamón
| Contenido energético | 2377 kJ/570 kcal |
| Grasas | 35 g |
| De las cuales saturadas | 12 g |
| Hidratos de carbono | 3,8 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 63 g |
| Sal | 2,7 g |
