¿Listo para freír!
Sacos de polyester y polietileno, de 25 kg, sellados para asegurar el mantenimiento de las condiciones físico-químicas y microbiológicas del producto, y proteger al mismo del aire, de la luz y del polvo.
La mejor opción para los profesionales del sector del Snack
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100g
Corteza (DSH)
| Contenido energético | 1805 kJ/427 kcal |
| Grasas | 7,3 g |
| De las cuales saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 90 g |
| Sal | 3,8 g |
Chicharrico (FRITO)
| Contenido energético | 2630 kJ/633 kcal |
| Grasas | 48 g |
| De las cuales saturadas | 17 g |
| Hidratos de carbono | 3,8 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 46 g |
| Sal | 3,0 g |
Tira de Jamón (DSH)
| Contenido energético | 2055 kJ/493 kcal |
| Grasas | 21 g |
| De las cuales saturadas | 7 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 76 g |
| Sal | 2,4 g |
Crackling (FRITO)
| Contenido energético | 2605 kJ/627 kcal |
| Grasas | 48 g |
| De las cuales saturadas | 15 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 49 g |
| Sal | 2,8 g |
Maestra de Jamón (DSH)
| Contenido energético | 2055 kJ/493 kcal |
| Grasas | 21 g |
| De las cuales saturadas | 7 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 76 g |
| Sal | 2,4 g |

